| Einzelwiderstandsbeiwerte Zeta für Heizungs- Sanitär- und Gasleitungen (Überschlagswerte): |
| T-Stück, Kreuzstück, rechtwinklig, scharfkantig |
| | Abzweig | Durchgang | Gegenlauf | | | | |
| Strömungsvereinigung | 1.50 | 1.00 | 3.00 | | | | |
| Strömungstrennung | 1.30 | 0.30 | 1.50 | | | | |
| Bogen T-Stück, Bogen Kreuzstück |
| | Abzweig | Durchgang | Gegenlauf | | | | |
| Strömungsvereinigung | 0.40 | 0.20 | 8.00 | | | | |
| Strömungstrennung | 0.90 | 0.30 | 3.00 | | | | |
| Diffusor (Erweiterung), rechtwinklig, scharfkantig |
| d/D | <= 0.3 | <= 0.6 | <=0.9 | <=1 | | | |
| zeta | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | | | |
| Diffusor (Erweiterung) mit Öffnungswinkel |
| Öffnungswinkel | 4-6° | 8° | 10° | 12° | | unbekannt: | |
| d/D = 0.7 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | 0.60 | |
| d/D = 0.625 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | | 0.60 | |
| d/D = 0.56 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | 0.60 | |
| d/D = 0.56 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | | 0.60 | |
| Konfusor (Düse / Reduzierung), rechtwinklig, scharfkantig |
| d/D | <= 0.4 | <= 0.8 | <=1 | | | | |
| zeta | 0.50 | 0.25 | 0.00 | | | | |
| Konfusor (Düse / Reduzierung) mit Öffnungswinkel |
| Winkel <= 45° | 0.10 | | | | | | |
| Konfusor (Düse / Reduzierung), Normfitting |
| Reduzierung um | 1 Nennweite | 2 NW | 3 NW | | | | |
| zeta | 0.40 | 0.50 | 0.60 | | | | |
| Strömung aus Verteilern und Behältern ins Rohr |
| Rohr aufgesetzt | 0.50 | | | | | | |
| Rohr durchgesteckt : | | | | | | | |
| - abgerundete Rohrkante | 0.60 | | | | | | |
| - scharfkantige Rohrkante | 3.00 | | | | | | |
| Rohr ausgehalst | 0.05 | | | | | | |
| Rohranlaufstrecke | 0.20 | zusätzlich | | | | | |
| Strömung aus Rohr in Verteiler und Behälter |
| Rohreinlauf | 1.00 | | | | | | |
| Sonstige Einbauten |
| Flanschverbindung | 0.05 | | | | | | |
| Schweißnaht | 0.03 | | | | | | |
| Stopfbuchse normal | 0.20 | | | | | | |
| Stopfbuchse, zugentlastet | 0.60 | | | | | | |
| Wellrohr, je Welle | 0.20 | | | | | | |
| Gliederheizkessel | 2.50 | | | | | | |
| Gliederheizkörper | 2.50 | | | | | | |
| Behälter im Rohrnetz | 1.50 | bis | 2.50 | | | | |
| Kompensator | 2.00 | | | | | | |
| Ventilanbohrschelle | 5.00 | | | | | | |
| Druckminderer, voll auf | 30.00 | | | | | | |
| Drossel |
| d/D | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| Normblende | 247.00 | 100.00 | 51.00 | 30.00 | 19.00 | 8.20 | 4.00 |
| Normventuridüse | 17.00 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.30 |
| Trinkwasser - Woltmannzähler nach TGL 32942 |
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | | | |
| zeta | 3.90 | 5.30 |
4.90 |
6.00 |
|
|
|
| Krümmer, Bogen |
| r/d | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 4.00 | | | |
| Glattrohr, 45° | 0.26 | 0.20 | 0.13 | 0.10 | | | |
| 90° | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.16 | | | |
| 180° | 0.48 | 0.36 | 0.24 | 0.19 | | | |
| Faltenrohr, 45° | 0.52 | 0.40 | 0.26 | 0.20 | | | |
| 90° | 0.80 | 0.60 | 0.40 | 0.32 | | | |
| 180° | 0.96 | 0.72 | 0.48 | 0.38 | | | |
| Segmentkrümmer, 45° | 0.30 | 0.23 | na | na | | | |
| 90° | 0.46 | 0.35 | na | na | | | |
| 180° | 0.55 | 0.42 | na | na | | | |
| Glattrohr U Bogen | 1.30 | 1.00 | 0.60 | 0.50 | | | |
| Glattrohr Lyra Bogen | 1.60 | 1.20 | 0.80 | 0.60 | | | |
| Faltenrohr U Bogen | 2.60 | 1.90 | 1.30 | 1.00 | | | |
| Faltenrohr Lyra Bogen | 3.20 | 2.40 | 1.60 | 1.30 | | | |
| Segmentrohr U Bogen | 1.50 | 1.10 | na | na | | | |
| Segmentrohr Lyra Bogen | 1.80 | 1.40 | na | na | | | |
| Dehnungsbogen, pauschal | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | |
| Winkel, Knie (Segmentknie) |
| DN | 10/15 | 20/25 | < 32 | | | | |
| 45° | 0.50 | 0.40 | 0.30 | | | | |
| 60° | 1.00 | 0.80 | 0.60 | | | | |
| 90° | 2.00 | 1.50 | 1.20 | | | | |
| sontige Krümmer, Bogen, Knie |
| Etagenbogen | 0.50 | | | | | | |
| Etagenknie | 3.00 | | | | | | |
| Knie mit Flansch | 2.20 | | | | | | |
| Etagenknie mit Flansch | 4.50 | | | | | | |
| Gußkrümmer |
| DN | 50 | 100 | 200 | 300 | | | |
| zeta | 1.30 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | | | |
| Ventile |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | > 50 |
| Geradsitzventil/Membran | 10.00 | 8.50 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
| Schrägsitzventil | 3.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.70 |
| Absperrklappe | na | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.50 | 0.40 | 0.27 - 0.4 |
| Kugelhahn | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.05 - 0.11 |
| Eckventil | 7.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 |
| Schieber offen | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.25 - 0.2 |
| Rückschlagklappe | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 |
| Rückflussverhinderer | 7.70 | 7.70 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 3.80 | 2.50 |
| DG Ventil mit Rückfl.verh. | 5.00 | 4.40 | 3.80 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| Rückschlagventil | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| Schmutzfänger | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| Schmutzsieb | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Schieber, verschiedene Öffnungsstellungen |
| h/d | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.10 |
| zeta | 0.00 | 0.17 | 0.98 | 2.06 | 10.00 | 35.00 | 100.00 |
| Drosselklappe, verschiedene Öffnungsstellungen |
| Winkel | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° |
| zeta | 0.50 | 1.50 | 4.00 | 11.00 | 33.00 | 120.00 | 250.00 |
| Sonderventile Gasleitungen |
| Kugelhahn Durchgang | 0.50 | | | | | | |
| Kugelhahn Eck | 1.30 | | | | | | |
| Hahn DIN 3525, 3526 | 2.00 | Kegel | | | | | |
| Absperrhahn, Eck | 5.00 | Kegel | Gassteckdose | Sicherheitsanschlussarmatur | |
| Absperrschieber DIN 3216 | 0.50 | | | | | | |
| Therm. Absperrarm. (TAE) | 2.00 | | | | | | |
| Einstutzen-Gaszähler | DN 25 | >DN 25 | | | | | |
| zeta | 2.00 | 4.00 | | | | | |
| Allgemein Ventil mit kv Wert |
| zeta | 1.59888 * 1 / rho * d^4 / kv^2 |